Sign In | Join Free | My chinaqualitycrafts.com |
|
Brand Name : MOUETTE
Model Number : B-24, B-34, B-36, B-44, B-45, B-46, B-47, B-55, B-56, B-57, B-59, BH-57, B-65, B-66, B-68, B-610, BH-68, B-76, B-77, B-710, BH-78, B-88, B-812, BH-88, BH-812, B-108, B-1010, BH-1012, B-128, B-1416, B-168, B-188, BH-1812, B-1910, M-881, M-1081, M-1161
Certification : ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:2008
Place of Origin : China
MOQ : 100
Price : USD0.1 per Piece
Payment Terms : L/C, T/T, D/A, Western Union, Paypal
Supply Ability : 500,000 Pieces per Month.
Delivery Time : 3-45 working days.(Huge Quantity Stocks Available))
Packaging Details : Plastic bags, Cartons and European Standard Plywood Case.
Name : Full Complement Drawn Cup Needle Roller Bearing
Drawn Cup Type : B, BH Series with Open Ends; M, MH Series with Closed One End
Basic Design : Full Complement Bearings
Measurement System : Inch
Rolling Elements : Needle Roller - Full Complement
Cage : No cage, Full complement needle rollers
Material for Outer Ring : Steel
Material for Needle Rollers : chromium steel 100Cr6
Drawn Cup Needle Roller Bearing Full Complement Bearing Open End B-88
When a rolling bearing is needed for a compact and economical design, where it is not pratical to harden and grind the housing bore, or where the housing materials are of low rigidity such as cast iron, aluminum or even plastics - drawn cup needle roller bearings should be considered.
Reference Standards:
Drawn Cup Needle Roller Bearing Full Complement Bearing Specifications:
Shaft Dia. | Bearing Designation | Boundary Dimensions | X (max.) | Basic Load Rating | Limiting Speed | Mass | |||||
Open End | Closed End | Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | open End | Closed End | ||
mm | mm | N | rpm | kg | |||||||
1/8 | B-24 | — | 3.175 | 6.350 | 6.35 | — | 1730 | 1650 | 13000 | 0.001 | — |
5/32 | B-2 1/2 4 | — | 3.970 | 7.142 | 6.35 | — | 2000 | 2000 | 11000 | 0.001 | — |
B-2 1/2 5 | — | 3.970 | 7.142 | 7.92 | — | 2580 | 2800 | 11000 | 0.001 | — | |
3/16 | B-34 | M-341 | 4.763 | 8.733 | 6.35 | 1.78 | 2220 | 2140 | 11000 | 0.001 | 0.002 |
B-36 | M-361 | 4.763 | 8.733 | 9.53 | 1.78 | 3780 | 4230 | 11000 | 0.002 | 0.003 | |
6.350 | B-44 | M-441 | 6.350 | 11.113 | 6.35 | 2.03 | 2760 | 2620 | 10000 | 0.002 | 0.003 |
B-45 | M-451 | 6.350 | 11.113 | 7.92 | 2.03 | 3560 | 3690 | 10000 | 0.003 | 0.004 | |
B-46 | — | 6.350 | 11.113 | 9.53 | — | 4540 | 5030 | 10000 | 0.004 | — | |
B-47 | M-471 | 6.350 | 11.113 | 11.13 | 2.03 | 5520 | 6450 | 10000 | 0.004 | 0.005 | |
7.938 | B-55 | M-551 | 7.938 | 12.700 | 7.92 | 2.03 | 4090 | 4580 | 8300 | 0.004 | 0.004 |
B-56 | — | 7.938 | 12.700 | 9.53 | — | 5250 | 6320 | 8300 | 0.005 | — | |
B-57 | M-571 | 7.938 | 12.700 | 11.13 | 2.03 | 6320 | 8100 | 8300 | 0.005 | 0.006 | |
B-59 | — | 7.938 | 12.700 | 14.27 | — | 8360 | 11600 | 8300 | 0.006 | — | |
BH-57 | MH-571 | 7.938 | 14.288 | 11.13 | 2.29 | 7030 | 7340 | 12000 | 0.007 | 0.008 | |
BH-59 | — | 7.938 | 14.288 | 14.27 | — | 9470 | 10800 | 12000 | 0.009 | — | |
9.525 | B-65 | M-651 | 9.525 | 14.288 | 7.92 | 2.03 | 4540 | 5520 | 7100 | 0.004 | 0.005 |
B-66 | M-661 | 9.525 | 14.288 | 9.53 | 2.03 | 5830 | 7610 | 7100 | 0.005 | 0.005 | |
B-67 | — | 9.525 | 14.288 | 11.13 | — | 7070 | 9700 | 7100 | 0.006 | — | |
B-68 | M-681 | 9.525 | 14.288 | 12.70 | 2.03 | 8180 | 11800 | 7100 | 0.007 | 0.008 | |
B-69 | — | 9.525 | 14.288 | 14.27 | — | 9340 | 13900 | 7100 | 0.007 | — | |
B-610 | M-6101 | 9.525 | 14.288 | 15.88 | 2.03 | 10400 | 16000 | 7100 | 0.008 | 0.010 | |
BH-68 | — | 9.525 | 15.875 | 12.70 | — | 9340 | 10900 | 10000 | 0.010 | — | |
11.113 | B-76 | — | 11.113 | 15.875 | 9.53 | — | 6360 | 8900 | 6300 | 0.005 | — |
B-77 | — | 11.113 | 15.875 | 11.13 | — | 7700 | 11300 | 6300 | 0.007 | — | |
B-78 | M-781 | 11.113 | 15.875 | 12.70 | 2.03 | 8990 | 13800 | 6300 | 0.008 | 0.009 | |
B-710 | — | 11.113 | 15.875 | 15.88 | — | 11300 | 18700 | 6300 | 0.010 | — | |
BH-78 | — | 11.113 | 17.463 | 12.70 | — | 10300 | 12800 | 8800 | 0.010 | — | |
12.700 | B-85 | M-851 | 12.700 | 17.463 | 7.92 | 2.03 | 5340 | 7380 | 5600 | 0.005 | 0.006 |
B-86 | M-861 | 12.700 | 17.463 | 9.53 | 2.03 | 6850 | 10100 | 5600 | 0.006 | 0.007 | |
B-87 | M-871 | 12.700 | 17.463 | 11.13 | 2.03 | 8320 | 13000 | 5600 | 0.007 | 0.008 | |
B-88 | M-881 | 12.700 | 17.463 | 12.70 | 2.03 | 9610 | 15700 | 5600 | 0.009 | 0.010 | |
B-810 | M-8101 | 12.700 | 17.463 | 15.88 | 2.03 | 12200 | 21300 | 5600 | 0.010 | 0.012 | |
B-812 | M-8121 | 12.700 | 17.463 | 19.05 | 2.03 | 14700 | 27000 | 5600 | 0.013 | 0.014 | |
BH-87 | — | 12.700 | 19.050 | 11.13 | — | 9470 | 11800 | 7900 | 0.010 | — | |
BH-88 | — | 12.700 | 19.050 | 12.70 | — | 11200 | 14600 | 7900 | 0.012 | — | |
BH-810 | — | 12.700 | 19.050 | 15.88 | — | 14400 | 20200 | 7900 | 0.015 | — | |
BH-812 | MH-8121 | 12.700 | 19.050 | 19.05 | 2.29 | 17400 | 25800 | 7900 | 0.018 | 0.020 | |
12.288 | B-95 | M-951 | 14.288 | 19.050 | 7.92 | 2.03 | 5740 | 8320 | 5000 | 0.006 | 0.006 |
B-96 | M-961 | 14.288 | 19.050 | 9.53 | 2.03 | 7340 | 11400 | 5000 | 0.007 | 0.008 | |
14.288 | B-97 | M-971 | 14.288 | 19.050 | 11.13 | 2.03 | 8850 | 14600 | 5000 | 0.008 | 0.010 |
B-98 | M-981 | 14.288 | 19.050 | 12.70 | 2.03 | 10300 | 17700 | 5000 | 0.009 | 0.010 | |
B-910 | M-9101 | 14.288 | 19.050 | 15.88 | 2.03 | 13100 | 24000 | 5000 | 0.012 | 0.013 | |
B-912 | M-9121 | 14.288 | 19.050 | 19.05 | 2.03 | 15700 | 30300 | 5000 | 0.014 | 0.015 | |
BH-98 | — | 14.288 | 20.638 | 12.70 | — | 12000 | 16500 | 7100 | 0.013 | — | |
BH-910 | — | 14.288 | 20.638 | 15.88 | — | 15400 | 22700 | 7100 | 0.016 | — | |
BH-912 | — | 14.288 | 20.638 | 19.05 | — | 18600 | 29000 | 7100 | 0.020 | — | |
15.875 | B-105 | M-1051 | 15.875 | 20.638 | 7.92 | 2.03 | 6100 | 9250 | 4500 | 0.006 | 0.007 |
B-107 | M-1071 | 15.875 | 20.638 | 11.13 | 2.03 | 9390 | 16200 | 4500 | 0.009 | 0.010 | |
B-108 | M-1081 | 15.875 | 20.638 | 12.70 | 19.70 | 10900 | 19700 | 4500 | 0.010 | 0.012 | |
B-1010 | M-10101 | 15.875 | 20.638 | 15.88 | 2.03 | 13800 | 26700 | 4500 | 0.013 | 0.015 | |
B-1012 | M-10121 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | 2.03 | 16600 | 33700 | 4500 | 0.015 | 0.017 | |
BH-108 | MH-1081 | 15.875 | 22.212 | 12.70 | 2.03 | 12700 | 18300 | 6500 | 0.014 | 0.016 | |
BH-1010 | — | 15.875 | 22.212 | 15.88 | — | 16400 | 25300 | 6500 | 0.018 | — | |
BH-1012 | — | 15.875 | 22.212 | 19.05 | — | 19800 | 32300 | 6500 | 0.021 | — | |
BH-1016 | — | 15.875 | 22.212 | 25.40 | — | 26200 | 46300 | 6500 | 0.028 | — | |
17.463 | B-116 | M-1161 | 17.463 | 22.212 | 9.53 | 2.03 | 8180 | 14000 | 4200 | 0.008 | 0.009 |
B-118 | M-1181 | 17.463 | 22.212 | 12.70 | 2.03 | 11500 | 21700 | 4200 | 0.011 | 0.012 | |
B-1110 | M-11101 | 17.463 | 22.212 | 15.88 | 2.03 | 14600 | 29400 | 4200 | 0.014 | 0.015 | |
B-1112 | M-11121 | 17.463 | 22.212 | 19.05 | 2.03 | 17400 | 37100 | 4200 | 0.016 | 0.019 | |
BH-117 | — | 17.463 | 23.813 | 11.13 | — | 11400 | 16200 | 6000 | 0.014 | — | |
BH-1110 | MH-11101 | 17.463 | 23.813 | 15.88 | 2.29 | 17300 | 27800 | 6000 | 0.019 | 0.021 | |
BH-1112 | — | 17.463 | 23.813 | 19.05 | — | 20900 | 35500 | 6000 | 0.023 | — | |
19.050 | B-126 | M-1261 | 19.050 | 25.400 | 9.53 | 2.29 | 9700 | 13600 | 5600 | 0.012 | 0.014 |
B-128 | M-1281 | 19.050 | 25.400 | 12.70 | 2.29 | 14100 | 22000 | 5600 | 0.016 | 0.019 | |
B-1210 | M-12101 | 19.050 | 25.400 | 15.88 | 2.29 | 18200 | 30300 | 5600 | 0.020 | 0.024 | |
B-1212 | M-12121 | 19.050 | 25.400 | 19.05 | 2.29 | 21900 | 38700 | 5600 | 0.024 | 0.028 | |
20.638 | B-136 | — | 20.638 | 26.988 | 9.53 | — | 10100 | 14700 | 5200 | 0.013 | — |
B-138 | M-1381 | 20.638 | 26.988 | 12.70 | 2.29 | 14800 | 23800 | 5200 | 0.018 | 0.020 | |
B-1314 | M-13141 | 20.638 | 26.988 | 22.23 | 2.29 | 26700 | 51200 | 5200 | 0.031 | 0.035 | |
B-1316 | M-13161 | 20.638 | 26.988 | 25.40 | 2.29 | 30300 | 30300 | 5200 | 0.035 | 0.040 | |
B-1320 | — | 20.638 | 26.988 | 31.75 | — | 37300 | 78300 | 5200 | 0.044 | — | |
BH-138 | MH-1381 | 20.643 | 28.575 | 12.70 | 2.79 | 14900 | 20800 | 6300 | 0.023 | 0.026 | |
BH-1310 | MH-13101 | 20.638 | 28.575 | 15.88 | 2.79 | 19700 | 29900 | 6300 | 0.029 | 0.032 | |
BH-1312 | MH-13121 | 20.638 | 28.575 | 19.05 | 2.79 | 24200 | 39000 | 6300 | 0.034 | 0.039 | |
22.225 | B-146 | M-1461 | 22.225 | 28.575 | 9.53 | 2.29 | 10500 | 15800 | 4800 | 0.014 | 0.016 |
B-148 | M-1481 | 22.225 | 28.575 | 12.70 | 2.29 | 15400 | 25600 | 4800 | 0.019 | 0.022 | |
B-1412 | M-14121 | 22.225 | 28.575 | 19.05 | 2.29 | 23900 | 45400 | 4800 | 0.028 | 0.032 | |
B-1416 | M-14161 | 22.225 | 28.575 | 25.40 | 2.29 | 31600 | 64900 | 4800 | 0.038 | 0.043 | |
22.225 | B-1418 | — | 22.225 | 28.575 | 28.58 | — | 35200 | 74700 | 4800 | 0.043 | — |
BH-1410 | MH-14101 | 22.225 | 30.163 | 15.88 | 2.79 | 20300 | 32200 | 5880 | 0.03 | 0.035 | |
BH-1412 | MH-14121 | 22.225 | 30.163 | 19.05 | 2.79 | 25000 | 42000 | 5880 | 0.036 | 0.041 | |
BH-1416 | — | 22.225 | 30.163 | 25.40 | — | 33700 | 61400 | 5880 | 0.049 | — | |
23.813 | B-158 | — | 23.813 | 30.163 | 12.70 | — | 15900 | 27500 | 4500 | 0.020 | — |
B-1516 | M-15161 | 23.813 | 30.163 | 25.40 | 2.29 | 32800 | 69400 | 4500 | 0.040 | 0.045 | |
25.400 | B-166 | — | 25.400 | 31.750 | 9.53 | — | 11300 | 18100 | 4300 | 0.016 | — |
B-167 | M-1671 | 25.400 | 31.750 | 11.13 | 2.29 | 14000 | 23700 | 4300 | 0.019 | 0.021 | |
B-168 | M-1681 | 25.400 | 31.750 | 12.70 | 2.29 | 16500 | 29300 | 4300 | 0.021 | 0.024 | |
B-1610 | M-16101 | 25.400 | 31.750 | 15.88 | 2.29 | 21200 | 40500 | 4300 | 0.026 | 0.030 | |
B-1612 | M-16121 | 25.400 | 31.750 | 19.05 | 2.29 | 25700 | 51600 | 4300 | 0.032 | 0.036 | |
B-1616 | M-16161 | 25.400 | 31.750 | 25.40 | 2.29 | 33900 | 74300 | 4300 | 0.043 | 0.048 | |
BH-168 | MH-1681 | 25.400 | 33.338 | 12.70 | 2.79 | 16600 | 25600 | 5200 | 0.027 | 0.031 | |
BH-1610 | — | 25.400 | 33.338 | 15.88 | — | 22000 | 36800 | 5200 | 0.034 | — | |
BH-1612 | MH-16121 | 25.400 | 33.338 | 19.05 | 2.79 | 27100 | 48000 | 5200 | 0.041 | 0.046 | |
BH-1614 | — | 25.400 | 33.338 | 22.23 | — | 31900 | 59200 | 5200 | 0.048 | — | |
BH-1616 | MH-16161 | 25.400 | 33.338 | 25.40 | 2.79 | 36500 | 70300 | 5200 | 0.054 | 0.062 | |
BH-1620 | — | 25.400 | 33.338 | 31.75 | — | 45400 | 93000 | 5200 | 0.068 | — | |
BH-1624 | MH-16241 | 25.400 | 33.338 | 38.10 | 2.79 | 53400 | 115200 | 5200 | 0.082 | 0.093 | |
26.988 | B-1710 | M-17101 | 26.988 | 33.338 | 15.88 | 2.29 | 21900 | 43100 | 4000 | 0.028 | 0.032 |
BH-1712 | — | 26.988 | 34.925 | 19.05 | — | 29500 | 52500 | 5200 | 0.035 | — | |
28.575 | B-186 | M-1861 | 28.575 | 34.925 | 9.53 | 2.29 | 12100 | 20400 | 3800 | 0.018 | 0.020 |
B-188 | M-1881 | 28.575 | 34.925 | 12.70 | 2.29 | 17600 | 33000 | 3800 | 0.024 | 0.027 | |
B-1810 | — | 28.575 | 34.925 | 15.88 | — | 22600 | 45800 | 3800 | 0.029 | — | |
B-1812 | M-18121 | 28.575 | 34.925 | 19.05 | 2.29 | 27300 | 58300 | 3800 | 0.035 | 0.04 | |
B-1816 | M-18161 | 28.575 | 34.925 | 25.40 | 2.29 | 36200 | 83600 | 3800 | 0.047 | 0.054 | |
BH-1812 | MH-18121 | 28.575 | 38.100 | 19.05 | 3.05 | 31500 | 52900 | 5600 | 0.056 | 0.063 | |
BH-1816 | MH-18161 | 28.575 | 38.100 | 25.40 | 3.05 | 42500 | 77800 | 5600 | 0.074 | 0.084 | |
BH-1820 | MH-18201 | 28.575 | 38.100 | 31.75 | 3.05 | 52900 | 103200 | 5600 | 0.093 | 0.105 | |
B-1910 | M-19101 | 30.163 | 38.100 | 15.88 | 2.79 | 24100 | 43800 | 4400 | 0.040 | 0.045 | |
30.163 | B-1916 | — | 30.163 | 38.100 | 25.40 | — | 40000 | 83600 | 4400 | 0.064 | — |
![]() |
Full Complement Needle Roller Bearing Drawn Cup Open End B-88 Images |